Nodweddion Cynhyrchion
Trawsnewidwyr Dosbarthu 20KV Mae'r talfyriad "newid" yn cyfeirio at beiriant trydanol statig mewn system ddosbarthu pŵer sy'n trosi foltedd AC a cherrynt
Yn ôl y gyfraith ymsefydlu electromagnetig i drosglwyddo pŵer AC.Mewn rhai ardaloedd, gelwir trawsnewidyddion pŵer sydd â lefel foltedd o dan 20 kV yn "Transformers Dosbarthu" neu "
cymysgu "yn fyr. Mae gosod lleoedd a lleoedd" paru "yn is -orsaf. Dylid gosod trawsnewidyddion dosbarthu ar y golofn neu'r gosodiad llawr agored.
Standard
GB1094.1-2013;GB1094.2-2013;GB1094.3-2013;GB1094.5-2008;GB/T 6451-2008;GB/T 1094.10-2003;JB/T 10088-2004
IEC60076;SANS 780 Safonau
Nodweddion Cynhyrchion
1. Cyfarfod neu ragori ar ANSI.IEC.Prydain Fawr.Sans.Safonau
2. Trin, gosod a gweithredu diogel.
3. Ymddangosiad Modern Deniadol
4. Strwythur rhesymol
5. wedi'i selio'n llawn
6. Dibynadwyedd system uwch
7. Diogelwch uchel a dibynadwyedd ar waith
8. Capasiti uchel o orlwytho ac effeithlonrwydd
10. Mae trawsnewidyddion pŵer yn fwy effeithlon trwy lai o golledion dim llwyth a llai o golledion llwyth
Trawsnewidydd Amodau Gwasanaeth Arferol
1. Mae'r uchder uwchben lefel y môr yn is na 1000m;
Tymheredd 2.Ambient;
3. Tymheredd aer uchaf+40 ℃;
4. y tymheredd aer cyfartalog dyddiol uchaf+30 ℃;
5. y tymheredd aer cyfartalog blynyddol uchaf+20 ℃;
Tymheredd aer awyr agored 6.loest-25 ℃;
S11-20kv Dosbarthu Data Technegol Trawsnewidydd | |||||||||||||
Wedi'i raddio Gallu (kva) | Grŵp Foltedd (kv) | Fector Grwpiau | Foltedd | Colled (KW) | Dim llwyth cyfredol | Pwysau (kg) | L*b*h (mm) Dimensiwn amlinellol | Mesurydd fertigol llorweddol (mm) | |||||
Uchel foltedd | Frefer foltedd | % | Dim llwyth | Llwyth | % | Peiriant | Hoelies | Gros | |||||
50 | 5.5 | 0.17 | 1.15 | 2.0 | 200 | 145 | 465 | 920*610*1000 | 450/380 | ||||
100 | 0.23 | 1.92 | 1.8 | 330 | 165 | 635 | 920*680*1100 | 550/450 | |||||
125 | 0.27 | 2.26 | 1.7 | 395 | 185 | 745 | 960*780*1120 | 550/470 | |||||
160 | 0.29 | 2.69 | 1.6 | 505 | 205 | 885 | 1160*710*1180 | 550/520 | |||||
200 | 0.34 | 3.16 | 1.5 | 580 | 225 | 995 | 1190*730*1190 | 550/520 | |||||
0.41 | 3.76 | 1.4 | 695 | 245 | 1130 | 1280*820*1210 | 650/550 | ||||||
315 | 24 | 0.4 | Yyno | 4.53 | 1.4 | 745 | 260 | 1285 | 1380*910*1240 | 650/550 | |||
400 | 22 | 0.415 | Dyn11 | 0.58 | 5.47 | 1.3 | 865 | 305 | 1500 | 1430*950*1320 | 650/550 | ||
500 | 20 | 0.69 | 6.58 | 1.2 | 985 | 335 | 1710 | 1520*1020*1360 | 750/600 | ||||
630 | 19 | 0.433 | Dyn5 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 1165 | 385 | 2010 | 1680*1150*1380 | 850/660 | ||
800 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 1335 | 415 | 2315 | 1810*1280*1430 | 850/660 | |||||
1000 | 1.15 | 1.0 | 1655 | 515 | 2985 | 1840*1290*1540 | 850/660 | ||||||
1250 | 1.4 | 13.94 | 0.9 | 1890 | 630 | 3460 | 1850*1300*1730 | 850/660 | |||||
1600 | 1.7 | 16.67 | 0.8 | 2220 | 710 | 4015 | 1920*1350*1790 | 850/700 | |||||
2000 | 2.18 | 20.43 | 0.8 | 2530 | 730 | 4425 | 2020*1770*2040 | 820/820 | |||||
2500 | 2.56 | 21.85 | 0.8 | 3165 | 795 | 5260 | 2080*1800*2130 | 1070/1070 |
Nodyn: Ystod tapio o foltedd uchel: ± 2*2.5%;Amledd: 50Hz