Model | Cymhareb foltedd graddedig (V) | Allbwn graddedig (VA) | Allbwn terfynol (VA) | Inswleiddiad graddedig lefel (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40.5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Crynodeb
Mae'r trawsnewidyddion foltedd cyfres hwn o gynhyrchion wedi'u hinswleiddio â resin amgaeëdig llawn ac wedi'u castio.
Fe'u defnyddir ar gyfer mesuryddion ynni trydan, rheoli foltedd ac amddiffyn ras gyfnewid yn y system drydan o amlder graddedig 50Hz neu 60Hz a foltedd graddedig 35kV.Gellir gweithredu'r trawsnewidyddion yn unol â thrawsnewidydd foltedd IEC60044 a GB20840.3-2013.
Prif baramedr technegol
1, dyddiad technegol o
2, Mae rhyddhau rhannol yn unol â GB20840.3-2013 Transformer Cyfredol.
3, Dosbarth Awtipollution: dosbarth II.